

送迎バス時刻表(→・・・メモリアル公園行き ←・・・帰りの便)
| 近鉄 小倉駅 |
JR 宇治駅 |
京阪 宇治駅 |
宇治 消防署前 |
ゆうゆう の里前 |
メモリアル 公園 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 9:40 | → | 9:55 | → | 10:00 | → | 10:03 | → | 10:10 | → | 10:15 |
| 11:15 | ← | 11:05※ | ← | 11:00※ | ← | 10:52※ | ← | 10:45※ | ← | 10:50 | |
| 2便 | 11:20 | → | 11:30 | → | 11:35 | → | 11:45 | ||||
| 12:40 | ← | 12:30※ | ← | 12:25※ | ← | 12:15 | |||||
| 3便 | 12:45 | → | 12:55 | → | 13:00 | → | 13:10 | ||||
| 14:00 | ← | 13:50※ | ← | 13:45※ | ← | 13:35 | |||||
| 4便 | 14:05 | → | 14:15 | → | 14:20 | → | 14:30 | ||||
| 15:20※ | ← | 15:10※ | ← | 15:05※ | ← | 14:55 | |||||
※は降車のみで乗車はできません。また、着時間で降車客がおられなければ通過します。

| 3月 | 21日、22日、28日 | 10月 | 3日、10日、11日、17日、 24日、31日 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4日、11日、18日、25日、 29日 |
11月 | 7日、14日、21日、28日 |
| 5月 | 2日、3日、4日、5日、9日、 16日、23日、30日 |
12月 | 5日、12日、19日、26日 |
| 6月 | 6日、13日、20日、27日 | 2011年 | |
| 7月 | 4日、11日、18日、25日 | 1月 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
| 8月 | 1日、8日、14日、15日、 16日、22日、29日 |
2月 | 6日、13日、20日、27日 |
| 9月 | 5日、12日、19日、20日、 23日、26日 |
3月 | 6日、13日 |
お盆・お彼岸・GWは、1~2便臨時送迎バスがあります。
